Total : 6172
Nom du projet | Ville | Pays | État / Prov. | Année | Application | Cabinet d’architecture | Type de projet | Product of Interest | Link to Project |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVIDENCE ST. VINCENT | PORTLAND | États-Unis | OR | 2024 | Intérieur | - | Soins de santé | Vison Control Mini | - |
BAPTIST HEALTH HAMBURG CAMPUS | LEXINGTON | États-Unis | KY | 2024 | Intérieur | - | Soins de santé | ViuLite | - |
ROCHESTER REGIONAL HEALTH/ CANTON-POTSDAM HOSPITAL (CPH) | POTSDAM | États-Unis | NY | 2024 | Intérieur | - | Soins de santé | Vision Control | - |
CAROMONT REGIONAL MEDICAL CENTER | BELMONT | États-Unis | NC | 2024 | Intérieur | - | Soins de santé | Vision Control | - |
UNIVERSITY OF NEW MEXICO HOSPITAL | ALBUQUERQUE | États-Unis | NM | 2024 | Intérieur | - | Soins de santé | Vision Control | - |
UNC HEALTH BLUE RIDGE – MORGANTON | MORGANTON | États-Unis | NC | 2024 | Intérieur | - | Soins de santé | Vision Control | - |
AGRANDISSEMENT ET REAMENAGEMENT URGENCE – THETFORD MINES | THETFORD-MINES | Canada | QC | 2023 | Intérieur | - | Soins de santé | Vison Control Mini | - |
SOUTHLAKE REGIONAL HEALTH CENTER | NEWMARKET | Canada | ON | 2023 | Intérieur | - | Soins de santé | Vison Control Mini | - |
WILLIAM OSLER HEALTH SYSTEM | BRAMPTON | Canada | ON | 2023 | Intérieur | - | Soins de santé | Vision Control, Vison Control Mini | - |
CENTRE MERE-ENFANT ET URGENCE-CHUS | SHERBROOKE-FLEURIMONT | Canada | QC | 2023 | Extérieur | - | Soins de santé | ViuLite | - |
NORTHERN HEALTH MILLS MEMORIAL HOSPITAL | TERRACE | Canada | BC | 2023 | Extérieur | - | Soins de santé | Vision Control | - |
HEALTH SCIENCES CENTRE (HSC) | WINNIPEG | Canada | MB | 2023 | Intérieur | - | Soins de santé | Vison Control Mini | - |
ST. PAUL’S HOSPITAL | VANCOUVER | Canada | BC | 2023 | Intérieur | - | Soins de santé | Vision Control, (Alternative ViuLite) | - |
CENTRE MERE-ENFANT ET URGENCE-CHUS | SHERBROOKE-FLEURIMONT | Canada | QC | 2023 | Intérieur | - | Soins de santé | Vison Control Mini | - |
NAMHAF – NEW ADULT MENTAL HEALTH & ADDICTIONS FACILITY | ST. JONH'S | Canada | NL | 2023 | Intérieur | - | Soins de santé | ViuLite | - |
AMÉNAGEMENT DES LANTERNEAUX | MONTRÉAL | Canada | QC | 2023 | Extérieur | - | Soins de santé | Lanterneaux | - |
Sunnybrook Hospital | TORONTO | Canada | ON | 2023 | - | - | Soins de santé | - | - |
PETERBOROUGH REGIONAL HOSPITAL-ICU RENOVATIONS / ACCESS PLUS | BUCKHORN | Canada | ON | 2023 | Intérieur | - | Autres | ViuLite | - |
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT | MONT-JOLI | Canada | QC | 2023 | Intérieur | - | Soins de santé | ViuLite | - |
ST. MICHAEL’S HOSPITAL | TORONTO | Canada | ON | 2023 | Intérieur | - | Soins de santé | Vison Control Mini | - |
Hôpital de Maria | MARIA | Canada | QC | 2023 | Intérieur | - | Soins de santé | Vision Control | - |
ROBERT SERVICE CAMPGROUND | WHITEHORSE | Canada | YT | 2023 | Extérieur | - | Hospitality | Mur-rideau en bois | - |
HOPITAL | N/A | Canada | QC | 2023 | Intérieur | - | Soins de santé | Vision Control | - |
ISLAND HEALTH-MENTAL HEALTH UNIT | COURTENAY | Canada | BC | 2023 | Intérieur | - | Soins de santé | - | - |
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL- JEAN-BRILLANT | MONTRÉAL | Canada | QC | 2023 | - | - | Établissement d'enseignement | - | - |
PARC JEAN-DRAPEAU | MONTRE | Canada | QC | 2023 | Extérieur | - | Hospitality | Lanterneaux | - |
HÔPITAL SAINTE-THÉRÈSE | SAINTE-THÉRÈSE | Canada | QC | 2023 | Intérieur | - | Soins de santé | Vision Control | - |
NORTH CARIBOU LAKE FIRST NATION K4-12 SCHOOL | WEAGAMOW LAKE | Canada | ON | 2023 | Extérieur | - | Établissement d'enseignement | ViuLite | - |
HOPITAL DE BAIE-SAINT-PAUL | BAIE-SAINT-PAUL | Canada | QC | 2023 | Intérieur | - | Soins de santé | Vision Control | - |
NOVA SCOTIA HEALTH AUTHORITY | BRIDGEWATER | Canada | NS | 2023 | Intérieur, Extérieur | - | Soins de santé | Vision Control, Vison Control Mini, ViuLite | - |
RCMP VALLEYVIEW | VALLEYVIEW | Canada | AB | 2023 | Intérieur | - | Rcmp | Vision Control | - |
HOPITAL VERDUN – AGRANDISSEMENT | VERDUN | Canada | QC | 2023 | Extérieur | - | Soins de santé | Vision Control | - |
HOPITAL ST-EUSTACHE | SAINT-EUSTACHE | Canada | QC | 2023 | Intérieur | - | Soins de santé | Vision Control, Vison Control Mini | - |
RCMP KINDERSLEY | KINDERSLEY | Canada | SK | 2023 | Intérieur | - | Rcmp | Vision Control | - |
HÔPITAL DU SACRÉ-COEUR | MONTRÉAL | Canada | QC | 2023 | Extérieur | - | Soins de santé | Vision Control | - |
HÔPITAL SEPT-ÎLES | SEPT-ÎLES | Canada | QC | 2023 | Extérieur | - | Soins de santé | ViuLite | - |
CHINOOK REGIONAL HOSPITAL | LETHBRIDGE | Canada | AB | 2023 | Intérieur | - | Soins de santé | - | - |
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL- FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE | MONTRÉAL | Canada | QC | 2023 | - | - | Établissement d'enseignement | - | - |
STM – STATION VENDOME | MONTRÉAL | Canada | QC | 2023 | Intérieur, Extérieur | - | Gouvernement | Lanterneaux | - |
HAWS DOORS AND HARDWARE SUPPLIES | GUELPH | Canada | ON | 2023 | Intérieur | - | Autres | - | - |
UNIVERSITÉ MCGILL | MONTREAL | Canada | QC | 2023 | Intérieur | - | Soins de santé | Vision Control | - |
BAKER MEMORIAL HOSPITAL | QUESNEL | Canada | BC | 2023 | - | - | Soins de santé | Vision Control | - |
Hôpital de Maria | MARIA | Canada | QC | 2023 | Intérieur | - | Soins de santé | Vision Control | - |
HOPITAL DE VERDUN | VERDUN | Canada | QC | 2023 | - | - | Soins de santé | - | - |
ROYAL VICTORIA REGIONAL HEALTH CENTER | BARRIE | Canada | ON | 2023 | - | - | Soins de santé | - | - |
ALBERTA HEALTH SERVICES | N/A | Canada | AB | 2023 | Intérieur | - | Soins de santé | Vision Control | - |
SOUTHLAKE REGIONAL HEALTH CENTER | NEWMARKET | Canada | ON | 2023 | Intérieur | - | Soins de santé | Vison Control Mini | - |
HOPITAL VERDUN | VERDUN | Canada | QC | 2023 | Intérieur | - | Soins de santé | - | - |
ST PAUL HEALTHCARE CENTER | ST. PAUL | Canada | AB | 2023 | - | - | Soins de santé | - | - |
DASH CONSTRUCTION | MONTRÉAL | Canada | QC | 2023 | - | - | Établissement d'enseignement | - | - |
« Précédent 1 2 3 4 … 124 Suivant » |